產(chǎn)品編號 | bs-8238R |
英文名稱 | Rabbit Anti-FRMD6 antibody |
中文名稱 | FRMD6蛋白抗體 |
別 名 | C14orf31; FERM domain-containing protein 6; FRMD6; FRMD6_HUMAN; Willin. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 發(fā)育生物學(xué) 神經(jīng)生物學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Cow,Chicken,Dog,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 68kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human FRMD6: 51-150/622 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
FERM domains are roughly 150 amino acids in length and are found in a number of cytoskeletal-associated proteins such as Ezrin, Radixin, Moesin and 4.1 (erythrocyte membrane protein band 4.1), where they provide a link between cytoskeletal signals and membrane dynamics. FRMD6 (FERM domain containing 6), also known as EX1 or Willin, is a 622 amino acid cytoplasmic and peripheral membrane protein that can colocalize with Actin and exists as three alternatively spliced isoforms. Containing one FERM domain within its N-terminus, FRMD6 binds phospholipids and is encoded by a gene mapping to human chromosome 14, which houses over 700 genes and comprises nearly 3.5% of the human genome. Chromosome 14 encodes the presinilin 1 (PSEN1) gene, which is one of the three key genes associated with the development of Alzheimer's disease (AD). Subcellular Location: Cytoplasm. Cell membrane; Peripheral membrane protein; Cytoplasmic side. Similarity: Contains 1 FERM domain. SWISS: Q96NE9 Gene ID: 122786 Database links: Entrez Gene: 122786 Human Entrez Gene: 319710 Mouse Omim: 614555 Human SwissProt: Q96NE9 Human SwissProt: Q8C0V9 Mouse Unigene: 434914 Human Unigene: 2962 Mouse Unigene: 1708 Rat |