產(chǎn)品編號 | bs-8582R |
英文名稱 | Rabbit Anti-GTDC1 antibody |
中文名稱 | 糖基轉(zhuǎn)移酶樣1抗體 |
別 名 | Glycosyltransferase like 1; Glycosyltransferase like domain containing 1; Glycosyltransferase like domain containing protein 1; Mannosyltransferase candidate; GTDC1_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 發(fā)育生物學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Zebrafish,Dog,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 53kDa |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human GTDC1: 361-458/458/ |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Glycosyltransferases that mediate the regio- and stereoselective transfer of sugars, such as the fucosyltransferases, determine cell surface-carbohydrate profiles, which is an essential interface for biological recognition processes. GTDC1 (Glycosyltransferase-like domain-containing protein 1), also known as Mat-Xa, is a 458 amino acid protein belonging to the glycosyltransferase 1 family. GTDC1 is ubiquitously expressed, with highest levels found in peripheral blood leukocytes, spleen, lung and testis.An extremely rare recessive genetic disorder, Alstr鰉 syndrome, is caused by mutations in the ALMS1 gene, which maps to chromosome 2. Tissue Specificity: biquitous. Expressed at high levels in the lung, spleen, testis and peripheral blood leukocytes. Similarity: Belongs to the glycosyltransferase group 1 family. Glycosyltransferase 4 subfamily. SWISS: Q4AE62 Gene ID: 79712 Database links: Entrez Gene: 424304 Chicken Entrez Gene: 79712 Human Entrez Gene: 227835 Mouse Omim: 610165 Human SwissProt: Q5ZI40 Chicken |