產(chǎn)品編號 | bs-12850R |
英文名稱 | Rabbit Anti-SUSD2 antibody |
中文名稱 | SUSD2蛋白抗體 |
別 名 | 1200011D11Rik; BK65A6.2; FLJ22778; SUSD2; SUSD2_HUMAN; Sushi domain-containing protein 2. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 細(xì)胞膜蛋白 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 88kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SUSD2: 301-400/822 <Extracellular> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
SUSD2 (Sushi Domain Containing 2) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SUSD2 include Breast Cancer. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include scavenger receptor activity and polysaccharide binding. An important paralog of this gene is MUC4. Function: May be a cytokine receptor for C10ORF99. May be a tumor suppressor; together with C10ORF99 has a growth inhibitory effect on colon cancer cells which includes G1 cell cycle arrest (PubMed:25351403). May play a role in breast tumorigenesis (PubMed:23131994). Subcellular Location: Membrane. Tissue Specificity: Highly expressed in breast cancer, but shows a restricted expression pattern in normal tissues such as adipose, adrenal gland, kidney, lung, mammary gland, placenta, thyroid, trachea, and uterus (PubMed:23131994). Also expressed in colon; down-regulated in colon cancer tisues (PubMed:25351403). Similarity: Contains 1 AMOP domain. Contains 1 SMB (somatomedin-B) domain. Contains 1 Sushi (CCP/SCR) domain. Contains 1 VWFD domain. SWISS: Q9UGT4 Gene ID: 56241 Database links: Entrez Gene: 56241 Human SwissProt: Q9UGT4 Human Unigene: 131819 Human |